Инжиниринговая компания ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) предлагает для предприятий республики Туркменистан (Туркмения) оборудование для добычи нефти и газа, а также отдельные виды бурового оборудования и комплексное обустройство месторождения «под ключ».
Инжиниринговая компания ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) поставляет различные буровые установки кустового бурения с возможностью перемещения по осям XY, предназначенные для ведения буровых работ, мощностью привода до 3000 л.с. Буровые установки оснащены системой рельсового перемещения на расстояния до 60 метров по одному ряду и обратно по другому ряду и могут быть успешно применены на нефтегазовых предприятиях республики Туркменистан (Туркмения).
Базовая модель буровой установки | БУ250Т | БУ350Т | БУ500T | БУ650T | БУ750T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Расчетная глубина бурения | 12000 футов (3660 м) | 16500 футов (5000 м) | 25000 футов (7650 м) | 30000 футов (9130 м) | 35000 футов (10700 м) | |
Классификация по нагрузке | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
Классификация по мощности | 1000 лс (746 кВт) | 1500 лс (1119 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | 2500 лс (1865 кВт) | 3000 лс (2238 кВт) | |
Основные проектные решения | Эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | Эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | Эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | Эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | Эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | |
Мачта | Модель | СМ250 | СМ350 | СМ500 | СМ650 | СМ750 |
Соответствие стандартам | API |
API |
API |
API |
API | |
Тип | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | |
Макс, количество струн талевой оснастки | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Нагрузка на крюк с макс, количеством струн талевой оснастки | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
Рабочая высота в свету | 134 — 6" (41 м) | 141' (43 м) | 147'-7" (45 м) | 154'-1 7/8" (47 м) | 160'-8 5/8" (49 м) | |
Спуск и подъем бурильных труб | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | |
Емкость балкона для верхового | 130 свечей буровых труб d = 5" | 176 свечей буровых труб d = 5" | 270 свечей буровых труб d = 5" | 322 свечей буровых труб d = 5" | 376 свечей буровых труб d = 5" | |
Основание | Модель | BBCR250 | BBCR350 | BBCR500 | BBCR650 | BBCR750 |
Соответствие стандартам | API |
API |
API |
API |
API | |
Тип | короб на коробе | короб на коробе | короб на коробе | короб на коробе | короб на коробе | |
Высота пола буровой | 32'-7" (10 м) | 36' (11 м) | 39' — 5" (12 м) | 42'-7" (13 м) | 45' -10"(14 м) | |
Нагрузка обсадной колонны | 250 т (227 мт) | 350 м (318 мт) | 500 м (454 мт) | 650 м (590 мт) | 750 м (680 мт) | |
Нагрузка подсвечника | 150 т (136 мт) | 210 т (190 мт) | 300 т (272 мт) | 390 т (254 мт) | 450 т (408 мт) | |
Система перемещения по направляющим | Модель | CR1000SS | CR1500SS | CR2000SS | CR2500SS | CR3000SS |
Продольное перемещение | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | |
Поперечное перемещение | 6 м | 6 м | 6 м | 6 м | 6 м | |
Буровая лебедка | Модель | DW1000AC | DW1500AC | DW2000AC | DW2500AC | DW3000AC |
Соответсвие стандартам | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | |
Номинальная мощность | 1000 лс (746 кВт) | 1500 лс (1119 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | 2500 лс (1865 кВт) | 3000 лс (2238 кВт) | |
Макс. тяговое усилие на одну струну | 61,420 фунтов (273,196 кН) | 74,852 фунтов (332,941 кН) | 106,367 фунтов (473,120 кН) | 125,648 фунтов (558,882 кН | 145,852 фунтов (648,750 кН) | |
Грузоподъемность при макс, количестве струн талевой оснастки | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | ||
Диаметр канавки барабана | 1 1/8" (29 мм) | 1 ¼" (32 мм) | 1 3/8" (35 мм) | 1 ½" (38 мм) | 1 5/8" (41 мм) | |
Аварийные/ стояночные тормоза | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | |
Буровой ротор | Модель | RT2750 | RT2750 | RT 3750 | RT3750 | RT4950 |
Отверстие стола ротора | 27 ½" (699 мм) | 27 ½" (699 мм) | 37 ½" (953 мм) | 37 ½" (953 мм) | 49 ½" (1257 мм) | |
Верхний привод | Модель | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 750 т (680 Мт) | 750 т (680 мт) |
Рабочее давление | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 7500 psi (51711 кПа) | |
Электро- снабжение | Тип привода | |||||
Модель | VFD1000 | VFD1500 | VFD2000 | VFD2500 | VFD3000 | |
Электродвигатели | 2×1750 лс (1305 кВт) | 3×1750 лс (1305 кВт) | 4×1750 лс (1305 кВт) | 4×1750 лс (1305 кВт) | 5×1750 лс (1305 кВт) | |
Буровые насосы | Модель | МР1000 | МР1300 | МР1600 | МР1600 | МР2000 |
Количество | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Номинальная мощность | 1000 лс (746 кВт) | 1300 лс (970 кВт) | 1600 лс (1194 кВт) | 1600 лс (1194 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | |
Рабочее давление | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 7500 psi (51711 кПа) |
Более подробно узнать о предлагаемых технических решениях можно на профильном сайте компании ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) Буровые установки для кустового бурения с возможностью перемещения по осям XY
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемому оборудованию для добычи и транспорта нефти и газа.
Ваши запросы на оборудование для добычи и транспорта нефти и газа просим присылать в технический департамент нашей компании.
Технический департамент: info@ence.ch, тел. +7 (495) 225-57-86.
Центральный сайт компании ENCE GmbH
Дочерняя компания в ОАЭ – Triven L.L.C.-FZ
Головные Представительства в странах СНГ:
России
Туркменистане
Латвии
Литве