Инжиниринговая компания ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) предлагает для предприятий республики Туркменистан (Туркмения) оборудование для добычи нефти и газа, а также отдельные виды бурового оборудования и комплексное обустройство месторождения «под ключ».
Буровые установки с самоподъемным основанием, предлагаемые к поставке для нефтегазовых предприятий республики Туркменистан (Туркмении) инжиниринговой компанией ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГМБХ), предназначены для ведения буровых работ с грузоподъемностью на крюке до 650 тонн. Конструкция включает самоподъемное и складывающееся основание, которое используется для роторного бурения, а также бурения с помощью верхнего привода. Такая конструкция позволяет быстро передвигаться от скважины к скважине.
Базовая модель буровой установки | БУ250T | БУ350Т | БУ500T | БУ650T | БУ750Т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Расчетная глубина бурения | 12000 футов (3660 м] | 16500 футов (5000 м) | 25000 футов (7650 м] | 30000 футов (9130 м) | 35000 футов (10700 м] | |
Классификация по нагрузке | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
Классификация по мощности | 1000 лс (746 кВт) | 1500 лс (1119 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | 2500 лс (1865 кВт) | 3000 лс (2238 кВт) | |
Основные проектные решения | эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | |
Системы перемещения | система перемещения на колесах / по направляю- щим | система перемещения на колесах / по направляю- щим | система перемещения на колесах / по направляю- щим | система перемещения на колесах / по направляю- щим | система перемещения на колесах / по направляю- щим | |
Мачта | Модель | СМ250 | СМ350 | СМ500 | СМ650 | СМ750 |
Соответствие стандартам | API |
API |
API |
API |
API | |
Тип | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | |
Макс, количество струн талевой оснастки | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Нагрузка на крюк с макс, количеством струн талевой оснастки | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
Рабочая высота в свету | 134'-6" (41 м) | 141' (43 м) | 147'-7" (45 м) | 154'-1 7/8" (47 м) | 160'-8 5/8" (49 м) | |
Спуск и подъем бурильных труб | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | |
Емкость балкона для верхового | 130 свечей буровых труб d = 5" | 176 свечей буровых труб d = 5" | 270 свечей буровых труб d = 5" | 322 свечей буровых труб d = 5" | 376 свечей буровых труб d = 5" | |
Основание | Модель | SL250 | SL350 | SL500 | SL650 | SL750 |
Соответствие стандартам | API |
API |
API |
API |
API | |
Тип | самоподъемное, параллеграм- много типа | самоподъемное, параллеграм- много типа | самоподъемное, параллеграм- много типа | самоподъемное, параллеграм- много типа | самоподъемное, параллеграм- много типа | |
Высота пола буровой | 22" -10" (7 м) | 26' — 3" (8 м) | 29' — 6" (9 м) | 32' — 9 ¾" (10 м) | 36' (11 м) | |
Нагрузка обсадной колонны | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
Нагрузка подсвечника | 150 т (136 мт) | 210 т (190 мт) | 300 т (272 мт) | 390 т (254 мт) | 450 т (408 мт) | |
Буровая лебедка | Модель | DW1000AC | DW1500AC | DW2000AC | DW2500AC | DW3000AC |
Соответсвие стандартам | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | |
Номинальная мощность | 1000 лс (746 кВт) | 1500 лс (1119 кВт) | 2000 лс (1492 ыВт) | 2500 лс (1865 кВт) | 3000 лс (2238 кВт) | |
Макс. тяговое усилие на одну струну | 61,420 фунтов (273,196 кН) | 74,852 фунтов (332,941 кН) | 106,367 фунтов (473,120 кН) | 125,648 фунтов (558,882 кН) | 145,852 фунтов (648,750 кН) | |
Грузоподъемность при макс, количестве струн талевой оснастки | 250 т (227 мт) | 350 т(318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
Диаметр канавки барабана | 1 1/8" (29 мм) | 1 ¼" (32 мм) | 1 3/8" (35 мм) | 1 ½" (38 мм) | 1 5/8" (41 мм) | |
Аварийные/ стояночные тормоза | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | |
Буровой ротор | Модель | RT 2750 | RT 2750 | RT 3750 | RT 3750 | RT 4950 |
Отверстие стола ротора | 27 ½" (699 мм) | 27 ½" (699 мм) | 37 ½" (953 мм) | 37 ½" (953 мм) | 49 ½" (1257 мм) | |
Верхний привод | Модель | 250 т (227 мт) | 350 т(318 мт) | 500 т (454 мт) | 750 т (680 мт) | 750 тТоп (680 мт) |
Рабочее давление | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 7500 psi (51711 мПа) | |
Электро- снабжение | Тип привода | |||||
Модель | VFD1000 | VFD1500 | VFD2000 | VFD2500 | VFD3000 | |
Электродвигатели | 2×1750 лс (1305 кВт) | З Х 1750 лс (1305 кВт) | 4×1750 лс (1305 кВт) | 4×1750 лс (1305 кВт) | 5×1750 лс (1305 кВт) | |
Буровые насосы | Модель | МР1000 | МР1300 | МР1600 | МР1600 | МР2000 |
Количество | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Номинальная мощность | 1000 лс (746 кВт) | 1300 лс (970 кВт) | 1600 лс (1194 кВт) | 1600 лс (1194 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | |
Рабочее давление | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа | 7500 psi (51711 мПа) |
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемому оборудованию для добычи и транспорта нефти и газа.
Ваши запросы на оборудование для добычи и транспорта нефти и газа просим присылать в технический департамент нашей компании.
Технический департамент: info@ence.ch, тел. +7 (495) 225-57-86.
Центральный сайт компании ENCE GmbH
Дочерняя компания в ОАЭ – Triven L.L.C.-FZ
Головные Представительства в странах СНГ:
России
Туркменистане
Латвии
Литве