Инжиниринговая компания ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) предлагает для предприятий республики Туркменистан (Туркмения) оборудование для добычи нефти и газа, а также отдельные виды бурового оборудования и комплексное обустройство месторождения «под ключ».
Инжиниринговая компания ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) предлагает для нефтегазовых предприятий республики Туркменистан (Туркмения) самоходные буровые установки, которые предназначены для капитального ремонта и ведения буровых работ с грузоподъемностью на крюке до 200 тонн и мощностью привода до 750 л.с.
Базовая модель буровой установки | CБУ250S | CБУ375 | CБУ500D | CБУ750D | |
---|---|---|---|---|---|
Расчетная глубина капитального ремонта | 6000 футов (1839 м) | 12000 футов (3659 м) | 15000 футов (4573 м) | 18000 футов (5488 м) | |
Расчетная глубина бурения | 3000 футов (915 м) | 6000 футов (1829 м) | 9000 футов (2740 м) | ||
Классификация по нагрузке | 75 т (68 мт) | 100 т (91 мт) | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | |
Классификация по мощности | 250 лс (187 кВт) | 375 лс (280 кВт) | 500 лс (373 кВт) | 750 лс (560 кВт) | |
Основные проектные решения | эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | эксплуатация в условиях пустыни / джунглей / севера | |
Мачта | Модель | НТМ75 | НТМ100 | ВТ150 | ВТ200 |
Соответствие стандартам | API |
API |
API |
API | |
Тип | Телескопическая (выдвигающаяся гидравлически) | Телескопическая (выдвигающаяся гидравлически) | Телескопическая (выдвигающаяся талевым блоком) | Телескопическая (выдвигающаяся талевым блоком) | |
Макс, количество струн талевой оснастки | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Нагрузка на крюк с макс, количеством струн талевой оснастки | 75 т (68 мт) | 100 т (91 мт) | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | |
Рабочая высота в свету | 65' — 7" (20 м) | 101'-7" (31 м) | 108'-2" (33 м) | 114'-10" (35 м) | |
Спуск и подъем бурильных труб | диапазон II, однотрубка | диапазон II, двухтрубка | диапазон II, двухтрубка | диапазон II, двухтрубка | |
Емкость балкона для верхового | 50 свечей бурильной трубы 0 ½" | 100 свечей бурильной трубы 0 4" | 145 свечей бурильной трубы 0 4" | ||
Шасси | Модель | СА250 | СА375 | СА500 | СА750 |
Управляемые мосты | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ведущие мосты | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Дополнительные мосты | 1 | 2 | |||
Размеры установки без мачты | 11.6 М X 2.8 М X 2.8 М | 11.6 M X 2.8 M X 2.9 М | 12 М Х ЗМ Х ЗМ | 12 М Х ЗМ Х ЗМ | |
Размеры установки при движении по дороге | 17.2 М X 2.8 M X 4.2 М | 17.2 М X 2.8 M X 4.2 М | 20 М Х ЗМ Х 4 М | 20 М Х ЗМ Х 4 М | |
Вес установки в снаряженном состоянии | 65,000 фунтов (29,484 кг) | 75,000 фунтов (34,020 кг) | 85,000 фунтов (38,556 кг) | 95,000 фунтов (40,824 кг) | |
Буровая лебедка | Модель | DW250M | DW375M | DW500M | DW750M |
Соответсвие стандартам | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | |
Номинальная мощность | 250 лс (187 кВт) | 375 лс (280 кВт) | 500 лс (373 кВт) | 750 лс (560 кВт) | |
Макс тяговое усилие на одну струну | 40,656 фунтов (180,838 кН) | 37630 фунтов (166,177 кН) | 44,078 фунтов (196,059 кН) | 48,956 фунтов (217,753 кН) | |
Грузоподъемность при макс, количестве струн талевой оснастки | 75 т (68 мт) | 100 т (91 мт) | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | |
Диаметр канавки барабана | 7/8" (22 мм) | 1'' (25 мм) | 1" (25 мм) | 1 1/8" (29 мм) | |
Тип тормоза | Ленточный | Ленточный | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | |
Размер шкива ленточного тормоза | 32" X 8" (965 мм X 254 мм) | 38" X 10" (965 мм X 254 мм) | |||
Электро- снабжение | Тип привода | Механический | Механический | Механический | Механический |
Электродвигатели | 1×250 лс (187 кВт) | 1×375 лс (280 кВт) | 1×500 лс (373 кВт) | 2×375 лс (280 кВт) | |
Буровые насосы | Спецзаказ | Спецзаказ | Спецзаказ | Спецзаказ |
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемому оборудованию для добычи и транспорта нефти и газа.
Ваши запросы на оборудование для добычи и транспорта нефти и газа просим присылать в технический департамент нашей компании.
Технический департамент: info@ence.ch, тел. +7 (495) 225-57-86.
Центральный сайт компании ENCE GmbH
Дочерняя компания в ОАЭ – Triven L.L.C.-FZ
Головные Представительства в странах СНГ:
России
Туркменистане
Латвии
Литве