Инжиниринговая компания ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) предлагает для предприятий республики Туркменистан (Туркмения) оборудование для добычи нефти и газа, а также отдельные виды бурового оборудования и комплексное обустройство месторождения «под ключ».
Трейлерные буровые установки, предлагаемые к поставке для предприятий республики Туркменистан (Туркмения) инжиниринговой компанией ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ), предназначены для ведения буровых работ с грузоподъемностью на крюке до 250 тонн.
Базовая модель буровой установки | ТБУ-150T | ТБУ-200T | ТБУ-250T | |
---|---|---|---|---|
Расчетная глубина бурения | 6000 футов (1829 м) | 9000 футов (2740 м) | 12000 футов (3600 м) | |
Классификация по нагрузке | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | 250 т (227 мт) | |
Классификация по мощности | 500 лс (373 кВт) | 750 лс (560 кВт) | 1000 лс (746 кВт) | |
Основные проектные решения | Размещение полностью на прицепе | Размещение полностью на прицепе | Размещение полностью на прицепе | |
Мачта | Модель | ВТ150 | ВТ200 | ВТ250 |
Соответствие стандартам | API |
API |
API | |
Тип | Телескопическая | Телескопическая | Телескопическая | |
Макс, количество струн талевой оснастки | 8 | 10 | 10 | |
Нагрузка на крюк с макс, количеством струн талевой оснастки | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | 250 т (227 мт) | |
Рабочая высота в свету | 91'-10" (28 м) | 98' — 5" (30 м) | 105'(32 м) | |
Спуск и подъем бурильных труб | диапаз II, двухтрубка | диапаз II, двухтрубка | диапаз II, двухтрубка | |
Емкость балкона для верхового | 100 свечей буровых труб d = 4" | 145 100 свечей буровых труб d = 4" | 190 100 свечей буровых труб d = 5" | |
Основание | Модель | HSL150 | HSL200 | HSL250 |
Соответствие стандартам | API |
API |
API | |
Тип | гидравлическое, параллеграм- много типа | гидравлическое, параллефаммного типа | гидравлическое, параллефаммного типа | |
Высота пола буровой | 16' -5" (5 м) | 19'-7" (6 м) | 22' -10" (7 м) | |
Нагрузка обсадной колонны | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | 250 т (227 мт) | |
Нагрузка подсвечника | 90 т (82 мт) | 120 т (109 мт) | 150 т (136 мт) | |
Буровая лебедка | Модель | DW500AC | DW750AC | DW1000AC |
Соответсвие стандартам | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | |
Номинальная мощность | 500 лс (373 кВт) | 750 лс (560 кВт) | 1000 лс (746 кВт) | |
Макс тяговое усилие на одну струну | 44,078 фунтов (196,059 кН) | 48,956 фунтов (217,753 кН) | 61,420 фунтов (273,196 кН) | |
Грузоподъемность при макс, количестве струн талевой оснастки | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | 250 т (227 мт) | |
Диаметр канавки барабана | 1" (25 мм) | 1 1/8" (29 мм) | 1 1/8" (29 мм) | |
Аварийные/ стояночные тормоза | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | |
Буровой ротор | Модель | RT2750 | RT 2750 | RT2750 |
Отверстие стола ротора | 17 ½" (446 мм) | 27 ½" (699 мм) | 27 ½" (699 мм) | |
Верхний привод | Модель | 150 т (136 мт) | 250 т (227 мт) | 250 т (227 мт) |
Рабочее давление | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | |
Электро- снабжение | Тип привода | |||
Модель | VFD1000 | VFD1000 | VFD1000 | |
Электродвигатели | 2×875 лс (653 кВт) | 2×1312 лс (979 кВт) | 2×1750 лс (1305 кВт) | |
Буровые насосы | Модель | МР500 | МР750 | МР1000 |
Количество | 2 | 2 | 2 | |
Номинальная мощность | 500 лс (373 кВт) | 750 лс (746 кВт) | 1000 лс (746 кВт) | |
Рабочее давление | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | |
Трейлеры | Количество | 4 | 5 | 6 |
Грузоподъемность | 40 т (36 мт) | 50 т (45 мт) | 60 т (54 мт) |
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемому оборудованию для добычи и транспорта нефти и газа.
Ваши запросы на оборудование для добычи и транспорта нефти и газа просим присылать в технический департамент нашей компании.
Технический департамент: info@ence.ch, тел. +7 (495) 225-57-86.
Центральный сайт компании ENCE GmbH
Дочерняя компания в ОАЭ – Triven L.L.C.-FZ
Головные Представительства в странах СНГ:
России
Туркменистане
Латвии
Литве