ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna nebit we gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeý
ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy birleşdirlen burawlaýş üçin XY oklary boýunça süýşürmek mümkinçiligi bolanburaw desgalarynyñ dürli görnüşlerini hödürleýär, olar hereketlendirijisiniñ kuwwatlylygy 3000 a.g. çenli buraw işlerinde ulanmak üçin niýetlenen. Buraw desgalary bir hatar boýunça 60 metr uzaklyga we beýleki hatar bilen yzyna rels bilen süýşmek ulgamy bilen üpjün edilen we Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) nebit gaz kärhanalarynda üstünlikli ulanylyp bilner.
BURAW DESGASYNYňESASY MODELI | BU250Т | BU350Т | BU500T | BU650T | BU750T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Burawlaýşyñ hasaplanan çuñlugy | 12000 fut (3660 m) | 16500 fut (5000 m) | 25000 fut (7650 m) | 30000 fut (9130 m) | 35000 fut (10700 m) | |
Agram düşmegi boýunça synyplaşdyrmak | 250 t (227 mt) | 350 t (318 mt) | 500 t (454 mt) | 650 t (590 mt) | 750 t (680 mt) | |
Kuwwatlylygy boýunça synyplaşdyrmak | 1000 ag (746 kWt) | 1500 ag (1119 kWt) | 2000 ag (1492 kWt) | 2500 ag (1865 kWt) | 3000 ag (2238 kWt) | |
Esasy taslama çözgütleri | çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | çöl / jungle / /demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | |
Maçta | Modeli | СМ250 | СМ350 | СМ500 | СМ650 | СМ750 |
Standartlara laýyklygy | API |
API |
API |
API |
API | |
Görnürşi | ýygnalýan konsolly | ýygnalýan konsolly | ýygnalýan konsolly | ýygnalýan konsolly | ýygnalýan konsolly | |
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sany | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sanly çeññegine düşýän agram | 250 t (227 mt) | 350 t (318 mt) | 500 t (454 mt) | 650 t (590 mt) | 750 t (680 mt) | |
Ýagtylykdaky işçi beýikligi | 134'-6" (41 m) | 141' (43 m) | 147'-7" (45 m) | 154'-1 7/8" (47 m) | 160'-8 5/8" (49 m) | |
Buraw turbalaryny düşürmek we galdyrmak | diapason II, üçtubka | diapason II, üçtubka | diapason II, üçtubka | diapason II, üçtubka | diapason II, üçtubka | |
Werhowoi üçin balkonyñ göwrümi | 130 sweçalyk buraw turbasy d=5" | 176 sweçalyk sweçalyk buraw turbasy d=5" | 270 sweçalyk sweçalyk buraw turbasy d=5" | 322 sweçalyk sweçalyk buraw turbasy d=5" | 376 sweçalyk sweçalyk buraw turbasy d=5" | |
Esasy | Modeli | BBCR250 | BBCR350 | BBCR500 | BBCR650 | BBCR750 |
Standartlara laýyklygy | API |
API |
API |
API |
API | |
Görnürşi | gutynyñ üstüne guty | gutynyñ üstüne guty | gutynyñ üstüne guty | gutynyñ üstüne guty | gutynyñ üstüne guty | |
Burawyñ polynyñ beýikligi | 32'-7" (10 m) | 36' (11 m) | 39'-5" (12 m) | 42'-7" (13 m) | 45'-10" (14 m) | |
Obsad kolonnasyna düşýän agram | 250 t (227 mt) | 350 m (318 mt) | 500 m (454 mt) | 650 m (590 mt) | 750 m (680 mt) | |
Podsweçnige düşýän agram | 150 t (136 mt) | 210 t (190 mt) | 300 t (272 mt) | 390 t (254 mt) | 450 t (408 mt) | |
Ugur berijiler boýunça süýşiriş ulgamy | Modeli | CR1000SS | CR1500SS | CR2000SS | CR2500SS | CR3000SS |
Uzunlygyna süýşmegi | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | |
Keseleýin süýşmegi | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | |
Buraw lebedkasy | Моdeli | DW1000AC | DW1500AC | DW2000AC | DW2500AC | DW3000AC |
Standartlara laýyklygy | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | |
Nominal kuwwatlygy | 1000 ag (746 kWt) | 1500 ag (1119 kWt) | 2000 ag (1492 kWt) | 2500 ag (1865 kWt) | 3000 ag (2238 kWt) | |
Bir sima düşýän iñ köp çekiji guýç | 61,420 funt (273,196 kN) | 74,852 funt (332,941 kN) | 106,367 funt (473,120 kN) | 125,648 funt (558,882 kN) | 145,852 funt (648,750 kN) | |
Tal abzallarynyñ simlarynyñ iñ köpsanynyñ ýük göterijiligi | 250 t (227 mt) | 350 t (318 mt) | 500 t (454 t) | 650 t (590 mt) | 750 t (680 mt) | |
Baraban oijagazynyñ diametri | 1 1/8" (29 mm) | 1 ¼" (32 mm) | 1 3/8" (35 mm) | 1 ½" (38 mm) | 1 5/8" (41 mm) | |
Awariýa / duralga tormozlary | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | |
Buraw rotory | Model | RT2750 | RT2750 | RT 3750 | RT3750 | RT4950 |
Rotor stolunyñ deşigi | 27 ½" (699 mm) | 27 ½" (699 mm) | 37 ½" (953 mm) | 37 ½" (953 mm) | 49 ½" (1257 mm) | |
Ýokarky hereketlendiriji | Modeli | 250 t (227 mt) | 350 t (318 mt) | 500 t (454 mt) | 750 t (680 mt) | 750 t (680 mt) |
Işçi basyşy | 5000 psi (34474 kPа) | 5000 psi (34474 kPа) | 5000 psi (34474 kPа) | 5000 psi (34474 kPа) | 7500 psi (51711 kPа) | |
Elektr üpjünçiligi | Herekete getirijiniñ görnüşi | yý |
ý |
ý |
ý |
ý |
Modeli | VFD1000 | VFD1500 | VFD2000 | VFD2500 | VFD3000 | |
Elektrik dwigatelleri | 2×1750 ag (1305 kWt) | 3×1750 ag (1305 kWt) | 4×1750 ag (1305 kWt) | 4×1750 ag (1305 kWt) | 5×1750 ag (1305 kWt) | |
Buraw nasoslary | Моdeli | МР1000 | МР1300 | МР1600 | МР1600 | МР2000 |
Sany | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Nominal kuwwatlylygy | 1000 ag (746 kWt) | 1300 ag (970 kWt) | 1600 ag (1194 kWt) | 1600 ag (1194 kWt) | 2000 ag (1492 kWt) | |
Işçi basyşy | 5000 psi (34474 kPа) | 5000 psi (34474 kPа) | 5000 psi (34474 kPа) | 5000 psi (34474 kPа) | 7500 psi (51711 kPа) |
ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy barada berlen maglumatlar we enjamlar bilen saýtyñ şu sahypalarynda:XY oklary boýunça süýşürmek mümkinçiligi bolan birleşdirlen burawlaýş üçin buraw desgalary
Our engineers will provide advice or additional technical information about the offered oil and gas production and transport equipment
Please send your RFQs for oil and gas production and transport equipment to our Technical Department.