ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna nebit we gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeý
ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kompaniýalaryna API standartlaryna laýyk gelýän dü
BURAW DESGASYNYňESASY MODELI | BU250Т | BU350Т | BU500Т | BU650Т | BU750Т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Burawlaýyşyñ nominal çuñlygy | 12000 fut (3660 m) | 16500 fut (5000 m) | 25000 fut (7650 m) | 30000 fut (9130 m) | 35000 fut (10700 m) | |
Ýük göterijiligi boýunça klassifikasiýa | 250 t (227 mt) | 350 t (318 mt) | 500 t (454 mt) | 650 t (590 mt) | 750 t (680 mt) | |
Kuwwatlylygy boýunçaklassifikasiýa | 1000 ag (746 kWt) | 1500 ag (1119 kWt) | 2000 ag (1492 kWt) | 2500 ag (1865 kWt) | 3000 ag (2238 kWt) | |
Esasytaslama çözgütleri | çöl / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak |
çöl / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak |
çöl / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak |
çöl / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak |
çöl / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | |
Maçta | Modeli | SM250 | SM350 | SM500 | SM650 | SM750 |
Standartlara laýyklygy | API |
API |
API |
API |
API | |
Görnürşi | ýygnalýan konsolly |
ýygnalýan konsolly |
ýygnalýan konsolly |
ýygnalýan konsolly |
ýygnalýan konsolly | |
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sany | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sanly çeññegine düşýän agram | 250 t (227 mt) | 350 t (318 mt) | 500 t (454 mt) | 650 t (590 mt) | 750 t (680 mt) | |
Ýagtylykdaky beýikligi | 134'-6" (41 m) | 141' (43 m) | 147'-7" (45 m) | 154'-17/8" (47 m) | 160'-8 5/8" (49 m) | |
Buraw turbalaryny düşürmek we galdyrmak |
diapason II, üçtubka | diapason II, üçtubka | diapason II, üçtubka | diapason II, üçtubka | diapason II, üçtubka | |
Werhowoi üçin balkonyñ göwrümi |
130 sweçalyk 5" БТ | 176 sweçalyk 5" БТ | 270 sweçalyk 5" БТ | 322 sweçalyk 5" БТ | 376 sweçalyk 5" БТ | |
Esasy | Modeli | ВВЕСН250 | ВВЕСН350 | ВВЕСН500 | ВВЕСН650 | ВВЕСН750 |
Standartlara laýyklygy | API |
API |
API |
API |
API | |
Görnürşi | gutynyñ üstüne guty |
gutynyñ üstüne guty |
gutynyñ üstüne guty |
gutynyñ üstüne guty |
gutynyñ üstüne guty | |
Burawyñ polynyñ beýikligi | 29' — 6" (9 m) | 32'-7" (10m) | 36' (11m) | 39'-5" (12 m) | 42'-7" (13 m) | |
Obsad kolonnasyna düşýän agram | 250 t (227 mt) | 350 t (318 mt) | 500 t (454 mt) | 650 t (590 mt) | 750 t (680 mt) | |
Podsweçnige düşýän agram | 150 t (136 mt) | 210 t (190 mt) | 300 t (272 mt) | 390 t (254 mt) | 450 t (408 mt) | |
Relsler bilen gozganmak ulgamy | Моdeli | TRS1000 | TRS1500 | TRS2000 | TRS2500 | TRS3000 |
Görnürşi | relsli ýollar | relsli ýollar | relsli ýollar | relsli ýollar | relsli ýollar | |
Teležkalaryñ sany | 30 | 32 | 36 | 42 | 50 | |
Buraw lebedkasy | Modeli | DW1000AC | DW1500AC | DW2000AC | DW2500AC | DW3000AC |
Standartlara laýyklygy | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | |
Nominal kuwwatlygy | 1000 ag (746kWt) | 1500 ag (1119 kWt) | 2000 ag(1492 kWt) | 2500 ag (1865kWt) | 3000 ag (2238 kWt) | |
Bir sima düşýäniñ köp çekiji guýç | 61,420 funt (273,196 kN) | 74,852 funt (332,941 kN) | 106,367 funt (473,120 kN) | 125,648 funt (558,882 kN) | 145,852 funt (648,750 kNН) | |
Tal abzallarynyñ simlarynyñ iñ köp sanynyñ ýük göterijiligi | 250 t (227 mt) | 350 t (318 mt) | 500 t (454 mt) | 650 t (590 mt) | 750 t (680 mt) | |
Baraban oijagazynyñ diametri | 11/8" (29 mm) | 11/4" (32 mm) | 13/8" (35 mm) | 11/2" (38 mm) | 15/8" (41 mm) | |
Awariýa/duralga tormozlary | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | |
Rotor | Моdeli | RT2750 | RT2750 | RT3750 | RT3750 | Rt4950 |
Rotoryñ stolunyñ deşgi | 271/2" (699 mm) | 271/2" (699 mm) | 371/2" (953 mm) | 371/2" (953 mm) | 491/2" (1257 mm) | |
Elektr üpjünçiligi | Herekete getirijiniñ görnüşi | yý |
ý |
ý |
ý |
ý |
Моdeli | VFD1000 | VFD1500 | VFD2000 | VFD2500 | VFD3000 | |
Elektr dwigatelleri | 2×1750 ag (1305 kWt) | ЗХ1750 ag (1305 kWt) | 4×1750 ag (1305 kWt) | 4×1750 ag (1305 kWt) | 5×1750 ag (1305 kWt) | |
Buraw nasoslary | Моdeli | МР1000 | МР1300 | МР1600 | МР1600 | МР2000 |
Sany | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Nominal kuwwatlygy | 1000 ag (746 kWt) | 1300 ag (970 kWt) | 1600 ag (1194 kWt) | 1600 ag (1194 kWt) | 2000 ag (1492 kWt) | |
Işçi basyşy | 5000 psi (34474 kPa) | 5000 psi (34474 kPa) | 5000 psi (34474 kPa) | 5000 psi (34474 kPa) | 7500 psi (51711 kPa) |
Our engineers will provide advice or additional technical information about the offered oil and gas production and transport equipment
Please send your RFQs for oil and gas production and transport equipment to our Technical Department.