ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna nebit we gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeý
ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasynyñ Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalary üçin hödürleýäntreýlerli buraw desgalary çeññegiñ üýk göterijiligi 250 tonna çenli bolan buraw işlerini alyp barmaga niýetlenendir.
BURAW DESGASYNYňESASY MODELI | TBU-150T | TBU-200T | TBU -250T | |
---|---|---|---|---|
Burawlamagyñ hasaplanan çuñlygy |
6000 fut (1829 m) | 9000 fut (2740 m) | 12000 fut (3600 m) | |
Düşýän agramy boýunça synyplaşdyrmak | 150 t (136 mt) | 200 t (180 mt) | 250 t (227 mt) | |
Kuwwatlylygy boýunça synyplaşdyrmak | 500 ag (373 kWt) | 750 ag (560 kWt) | 1000 ag (746 kWt) | |
Esasy taslama çözgütleri | Dolulygyna tirkegde ýerleşdirlen | Dolulygyna tirkegde ýerleşdirlen | Dolulygyna tirkegde ýerleşdirlen | |
Maçta | Modeli | ВТ150 | ВТ200 | ВТ250 |
Standartlara laýyklygy | API |
API |
API | |
Görnürşi | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik | |
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sany | 8 | 10 | 10 | |
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sanly çeññegine düşýän agram | 150 t (136 mt) | 200 t (180 mt) | 250 t (227 mt) | |
Ýagtylykdaky işçi beýikligi | 91'-10" (28 m) | 98' — 5" (30 m) | 105'(32 m) | |
Buraw turbalaryny düşürmek we galdyrmak | diapason II, ikitubka | diapason II, ikitubka | diapason II, ikitubka | |
Werhowoi üçin balkonyñ göwrümi | 100 sweçalyk buraw turbalary d= 4" | 145 100 sweçalyk buraw turbalary d= 4" | 190100 sweçalyk buraw turbalary d= 5" | |
Esasy | Modeli | DW500AC | DW750AC | DW1000AC |
Standartlara laýyklygy | API |
API |
API | |
Görnürşi | Gidrawliki, parallelogram görnüşli | Gidrawliki, parallelogram görnüşli | Gidrawliki, parallelogram görnüşli | |
Burawyñ polynyñ beýikligi | 16'-5" (5 m) | 19'-7" (6 m) | 22'-10" (7 m) | |
Obsad kolonnasyna düşýän agram | 150 t (136 mt) | 200 t (180 mt) | 250 t (227 mt) | |
Podsweçnige düşýän agram | 90 t (82 mt) | 120 t (109 mt) | 150 t (136 mt) | |
Buraw lebedkasy | Моdeli | DW500AC | DW750AC | DW1000AC |
Standartlara laýyklygy | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | |
Nominal kuwwatlygy | 500 ag (373 кWt) | 750 ag (560 кWt) | 1000 ag (746 кWt) | |
Bir sima düşýäniñ köp çekiji guýç | 44,078 fut (196,059 kN) | 48,956 fut (217,753 kN) | 61,420 fut (273,196 kN) | |
Tal abzallarynyñ simlarynyñ iñ köpsanynyñ ýük göterijiligi | 150 t (136 mt) | 200 t (180 mt) | 250 t (227 mt) | |
Baraban oijagazynyñ diametri | 1" (25 mm) | 1 1/8" (29 mm) | 1 1/8" (29 mm) | |
Awariýa/duralga tormozlary | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | Diskli tormozlar ulgamy | |
Buraw rotory | Моdeli | RT2750 | RT 2750 | RT2750 |
Rotoryñ stolunyñ deşgi | 17 ½" (446 mm) | 27 ½" (699 mm) | 27 ½" (699 mm) | |
Ýokarky herekete getiriji | Моdeli | 150 t (136 mt) | 250 t (227 mt) | 250 t (227 mt) |
Işçi basyşy | 5000 psi (34474 kPа) | 5000 psi (34474 kPа) | 5000 psi (34474 kPа) | |
Elektr üpjünçiligi | Herekete getirijiniñ görnüşi | yý |
ý |
ý |
Моdeli | VFD1000 | VFD1000 | VFD1000 | |
Elektr dwigatelleri | 2×875 ag (653 кWt) | 2×1312 ag (979 кWt) | 2×1750 ag (1305 кWt) | |
Buraw nasoslary | Modeli | МР500 | МР750 | МР1000 |
Sany | 2 | 2 | 2 | |
Nominal kuwwatlygy | 500 ag (373 кWt) | 750 ag (746 кWt) | 1000 ag (746 кWt) | |
Işçi basyşy | 5000 psi (34474 кPа) | 5000 psi (34474 кPа) | 5000 psi (34474 кPа) | |
Treýlerler | Sany | 4 | 5 | 6 |
Ýük göterijiligi | 40 t (36 mt) | 50 t (45 mt) | 60 t (54 mt) |
Our engineers will provide advice or additional technical information about the offered oil and gas production and transport equipment
Please send your RFQs for oil and gas production and transport equipment to our Technical Department.