ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna nebit we gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeý
ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) nebit gaz kärhanalary üçin nebit we gaz guýularynyna düýpli abatlaýyş geçirmek we çeññekdäki ýük göterijiligi 200 tonna we herekete getirijisiniñ kuwwatlylygy 750 a.g. deň buraw işlerini geçirmäge niýetlenen özü ýöreýän buraw desgalaryny hödürleýär.
BURAW DESGASYNYňESASY MODELI | SBU250S | SBU375 | SBU500D | SBU750D | |
---|---|---|---|---|---|
Düýpli abatlaýşyñ hasaplanan çuñlugy | 6000 fut (1839 m) | 12000 fut (3659 m) | 15000 fut (4573 m) | 18000 fut (5488 m) | |
Burawlaýşyñ hasaplanan çuñlugy | 3000 fut (915 m) | 6000 fut (1829 m) | 9000 fut (2740 m) | ||
Agram düşmegi boýunça synyplaşdyrmak | 75 t (68 mt) | 100 t (91 mt) | 150 t (136 mt) | 200 t (180 mt) | |
Kuwwatlylygy boýunça synyplaşdyrmak | 250 ag (187 kWt) | 375 ag (280 kWt) | 500 ag (373 kWt) | 750 ag (560 kWt) | |
Esasy taslama çözgütleri | çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | çöl / jungle / demirgazyk ýagdaýlarynda ulanmak | |
Maçta | Modeli | НТМ75 | НТМ100 | ВТ150 | ВТ200 |
ВТ200 | Standartlara laýyklygy | API |
API |
API |
API |
Görnürşi | Teleskopik (gidrawliki usulda ýokary göterlýär) | Teleskopik(gidrawliki usulda ýokary göterlýär) | Teleskopik(gidrawliki usulda ýokary göterlýär) | Teleskopik (gidrawliki usulda ýokary göterlýär) | |
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sany | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Tal abzallarynyñ simleriniiñ iñ köp sanly çeññegine düşýän agram | 75 t (68 mt) | 100 t (91 mt) | 150 t (136 mt) | 200 t (180 mt) | |
Ýagtylykdaky işçi beýikligi | 65'-7" (20 m) | 101'-7" (31 m) | 108'-2" (33 m) | 114'-10" (35 m) | |
Buraw turbalaryny düşürmek we galdyrmak | diapason II, birtrubka | diapason II, birtrubka | diapason II,birtrubka | diapason II,birtrubka | |
Werhowoi üçin balkonyñ göwrümi | 50 sweçalyk buraw turbalary 01/2" | 100 sweçalyk buraw turbalary 04" | 145 sweçalyk buraw turbalary 04" | ||
Şassi | Modeli | СА250 | СА375 | СА500 | СА750 |
Dolandyrlýan mostlar | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hereketlendirji mostlar | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Goşmaça mostlar | 1 | 2 | |||
Maçtasyz oturtmagyñ ölçegleri | 11.6 М X 2.8 М X 2.8 М | 11.6 M X 2.8 MX2.9 М | 12 МХЗМХЗМ | 12 МХЗМХЗМ | |
Ýolda ýörende oturtmagyñ ölçegleri | 17.2 М X 2.8 MX4.2 М | 17.2 М X 2.8 MX 4.2 М | 20 МХЗМХ4 М | 20 МХЗМХ4 М | |
Desganyñ agramy abzallaryny goşanda | 65,000 funt (29,484 kg) | 75,000 funt (34,020 кg) | 85,000 funt (38,556 кg) | 95,000 funt (40,824 кg) | |
Buraw lebedkasy | Моdeli | DW250M | DW375M | DW500M | DW750M |
Standartlara laýyklygy | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | API 7К we API 9В | |
Nominal kuwwatlygy | 250 ag (187 kWt) | 375 ag (280 kWt) | 500 ag (373 kWt) | 750 ag (560 kWt) | |
Bir sima düşýän iñ köp çekiji guýç | 40,656 funt (180,838 kN) | 37630 funt (166,177 kN) | 44,078 funt (196,059 kN) | 48,956 funt (217,753 kN) | |
Tal abzallarynyñ simlarynyñ iñ köp sanynyñ ýük göterijiligi | 75 t (68 mt) | 100 t (91 mt) | 150 t (136 mt) | 200 t (180 mt) | |
Baraban oijagazynyñ diametri | 7/8" (22 mm) | 1" (25 mm) | 1" (25 mm) | 1 1/8" (29 mm) | |
Tormozyñ görnüşi | Lentaly | Lentaly | Lentaly | Lentaly | |
Lentaly tormozyñ şkiwiniñ ölçegi | 32" X 8" (965 mm X 254 mm) | 38" X 10" (965 mm X 254 mm) | |||
Elektrik üpjünçiligi | Herekete getirijiniñ görnüşi | mehaniki | mehaniki | mehaniki | mehaniki |
Elektrik dwigatelleri | 1×250 ag (187 kWt) | 1×375 ag (280 kWt) | 1×500 ag (373 kWt) | 2×375 ag (280 kWt) | |
Buraw nasoslary | ýörite tabşyryk | ýörite tabşyryk | ýörite tabşyryk | ýörite tabşyryk |
Our engineers will provide advice or additional technical information about the offered oil and gas production and transport equipment
Please send your RFQs for oil and gas production and transport equipment to our Technical Department.